Oplysninger om ledige perioder
Medlemmerne har førsteret til at leje sommerhuset, og de giver ønsker til leje i højsæsonen før årets generalforsamling. Sådan bliver du medlem
Gæster har også mulighed for at leje huset og afgive ønsker til leje. Hvis ønsker er til højsæson, får en gæst først besked efter årets generalforsamling.
Listen herunder angiver hvilke perioder der er endnu ikke er ønsket eller ledige. Bestyrelsen opdaterer løbende listen med indkomne ønsker prioriteret i den rækkefølge de bliver modtaget. Uger i højsæsonen fordeles efter generalforsamlingen.
Lejeperioder for 2025
Kontakt formanden hvis du ønsker at leje sommerhuset i en af de ledige uger. Bemærk - før generalforsamlingen kan du komme med ønsker til højsæsonen, selvom ugen er markeret. Skiftedag er lørdag kl. 12 i højsæsonen, og søndag kl. 15 i den øvrige sæson. Weekendudlejning går fra fredag kl. 15 til søndag kl. 15.
Perioder 2025
Periode | Perioden er lejet ud | Evt. bemærkninger |
---|---|---|
Uge 1 | ||
Uge 2 | ||
Uge 3 | ||
Uge 4 | ||
Uge 5 | ||
Uge 6 | ||
Uge 7 | ||
Uge 8 | ||
Uge 9 | ||
Uge 10 | ||
Uge 11 | ||
Uge 12 | ||
Uge 13 | ||
Uge 14 | X | Kun weekend |
Uge 15 | X | Kun weekend |
Uge 16 | X | |
Uge 17 | X | Kun mandag |
Uge 18 | ||
Uge 19 | ||
Uge 20 | X | Kun tors - søndag |
Uge 21 | ||
Uge 22 | X | |
Uge 23 | ||
Uge 24 | ||
Uge 25 | ||
Uge 26 | X Højsæson | |
Uge 27 | X Højsæson | |
Uge 28 | X Højsæson | |
Uge 29 | X Højsæson | |
Uge 30 | X Højsæson | |
Uge 31 | X Højsæson | |
Uge 32 | X Højsæson | |
Uge 33 | X Højsæson | |
Uge 34 | Højsæson | (p.t. ledig ...) |
Uge 35 | X Højsæson | |
Uge 36 | X | |
Uge 37 | ||
Uge 38 | X | |
Uge 39 | ||
Uge 40 | ||
Uge 41 | ||
Uge 42 | X | |
Uge 43 | ||
Uge 44 | ||
Uge 45 | ||
Uge 46 | X | Kun weekend |
Uge 47 | ||
Uge 48 | ||
Uge 49 | ||
Uge 50 | ||
Uge 51 | ||
Uge 52 |